大小
最大遗漏 31- 大 0 最大 24
间隔 2 - 小 2 最大 31
间隔 2 1.0×
遗漏页展示各形态当前隔了几期、历史最久和理论多久出一次。
开奖后自动算出当前遗漏最久的几项
每个和值当前遗漏和最大遗漏,颜色是波色
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1013+ | 1013 | 1000 | 1.01 |
| 1 | 807 | 807 | 333 | 2.42 |
| 2 | 114 | 271 | 167 | 0.68 |
| 3 | 200 | 206 | 100 | 2.00 |
| 4 | 30 | 247 | 67 | 0.45 |
| 5 | 2 | 118 | 48 | 0.04 |
| 6 | 136 | 136 | 36 | 3.78 |
| 7 | 41 | 136 | 28 | 1.46 |
| 8 | 82 | 82 | 22 | 3.73 |
| 9 | 3 | 88 | 18 | 0.17 |
| 10 | 11 | 93 | 16 | 0.69 |
| 11 | 6 | 59 | 14 | 0.43 |
| 12 | 4 | 87 | 14 | 0.29 |
| 13 | 32 | 65 | 13 | 2.46 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 50 | 13 | 0.54 |
| 15 | 10 | 58 | 14 | 0.71 |
| 16 | 0 | 77 | 14 | 0.00 |
| 17 | 1 | 75 | 16 | 0.06 |
| 18 | 8 | 72 | 18 | 0.44 |
| 19 | 94 | 94 | 22 | 4.27 |
| 20 | 17 | 126 | 28 | 0.61 |
| 21 | 52 | 163 | 36 | 1.44 |
| 22 | 29 | 135 | 48 | 0.60 |
| 23 | 5 | 291 | 67 | 0.07 |
| 24 | 155 | 233 | 100 | 1.55 |
| 25 | 148 | 299 | 167 | 0.89 |
| 26 | 95 | 437 | 333 | 0.29 |
| 27 | 1013+ | 1013 | 1000 | 1.01 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
统计最多取最近5000期,当前遗漏和最大遗漏可对照着看
大号数字 = 当前遗漏(期);橙色小标 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔 ≥ 1 的倍数